| 車種 | メーカー | 排気量 | 展示 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Let's4 燃料計ありモデル | SUZUKI(スズキ) | 50 | 展示中 | 134,400 |
| Today F(トゥデイF) | HONDA(ホンダ) | 50 | 売切/取寄可 | 139,650 |
| Pallet(パレット) | SUZUKI(スズキ) | 50 | 展示中 | 145,950 |
| UMI(海) | SYM(シム) | 50 | 展示中 | 146,790 |
| JOG(ジョグ) | YAMAHA(ヤマハ) | 50 | 展示中 | 150,150 |
| Address V 50(アドレスV50) | SUZUKI(スズキ) | 50 | 売切/取寄可 | 151,200 |
| Let’s4(レッツ4バスケット) | SUZUKI(スズキ) | 50 | 展示中 | 156,450 |
| Vino Molfe(ビーノ モルフェ) | YAMAHA(ヤマハ) | 50 | 展示中 | 169,500 |
| VOX(ボックス) デラックス | YAMAHA(ヤマハ) | 50 | 売切/取寄可 | 225,750 |
| Mitch 50i | KYMCO(キムコ) | 50 | 展示中 | 198,000 |
| AXIS Treet(アクシス トリート) | YAMAHA(ヤマハ) | 125 | 売切/取寄可 | 220,500 |
| Address V125(アドレス ブイ125) | SUZUKI(スズキ) | 125 | 展示中 | 236,250 |
| Cygnus-X 125(シグナスエックス125) | YAMAHA(ヤマハ) | 125 | 展示中 | 299,000 |
| RACING 150 | KYMCO(キムコ) | 150 | 売切/取寄可 | 309,800 |
| Super Cub(カスタム) | HONDA(ホンダ) | 50 | 売切/取寄可 | 236,250 |
| Vino Deluxe(ビーノ デラックス) | YAMAHA(ヤマハ) | 50 | 展示中 | 198,450 |
価格は消費税込みの価格です。その他必要な自賠責保険・税金等は含まれておりません。
更新時現在の情報です。売価・在庫状況など、変更がある場合もあります。